
產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-29
訪問(wèn)量:586
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
FOTRIC457Pro手持式聲像儀|啟航檢測(cè)科技(上海)有限公司優(yōu)惠價(jià)供應(yīng),啟航檢測(cè)科技提供FOTRIC457Pro銷(xiāo)售、FOTRIC457Pro維修、FOTRIC457Pro租賃、FOTRIC457Pro說(shuō)明書(shū)、FOTRIC457Pro培訓(xùn)、FOTRIC457Pro計(jì)量證書(shū)、FOTRIC457Pro校準(zhǔn)證書(shū)、FOTRIC457Pro應(yīng)用領(lǐng)域及原理等等

| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 麥克風(fēng)通道 | 140個(gè)MEMS數(shù)字麥克風(fēng) |
| 聲像圖視場(chǎng)角(FOV) | 66°*52° |
| 測(cè)量聲壓范圍 | 10kHz:6~120dB SPL 15kHz:-10~120dB SPL 20kHz:-7~120dB SPL 25kHz:-22~120dB SPL 30kHz:-5~120dB SPL 35kHz:7~120dB SPL 40kHz:5~120dB SPL 45kHz:-2~120dB SPL 50kHz:-9~120dB SPL 55kHz:-2~120dB SPL 60kHz:3~120dB SPL 65kHz:1~120dB SPL 70kHz:8~120dB SPL 75kHz:7~120dB SPL |
| 聲音采樣率 | 200kHz |
| 聲學(xué)刷新率 | 25Hz |
| 工作距離 | 0.3~200m |
| 產(chǎn)品標(biāo)配 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 聲像儀主機(jī)、可充電鋰電池*2、座充、電源適配器、USB Type-C 至 USB接口線纜、Micro HDMI接口至HDMI接口線纜、128G SD卡、SD卡讀卡器、附件袋(手腕帶、2個(gè)手腕帶固定架、2個(gè)M4*8螺釘、掛繩、內(nèi)六角扳手、取卡針)、資料袋(裝箱單、快速入門(mén)指南)、便攜軟包、硬質(zhì)便攜箱、外包裝箱 |
| 圖像顯示 | |
| 顯示屏 | 5吋,1280*720像素,采用大猩猩防爆蓋板的IPS LCD觸摸顯示屏 |
| 圖像模式 | 單聲源,多聲源,全息 |
| 調(diào)色板 | 支持3種調(diào)色板: 紅藍(lán)(Red-Blue)、鐵紅(Iron)、灰白(Grey) 支持調(diào)節(jié)透明度 |
| 黑白背景 | 顯示為黑白灰度的可見(jiàn)光圖像 |
| 聲壓跟蹤 | 特殊標(biāo)記自動(dòng)跟蹤最大聲壓 |
| 數(shù)碼變焦 | 1~8倍連續(xù)變焦 |
| 拍攝功能 | |
| 數(shù)碼相機(jī) | 聲像:1300萬(wàn)像素,工業(yè)級(jí)數(shù)碼相機(jī) |
| 圖片格式 | jpg(聲像圖) |
| 掃碼功能 | 可以掃描二維碼和條形碼作為文本備注和標(biāo)簽 |
| 圖片備注 | 語(yǔ)音、文本、標(biāo)簽、收藏 |
| MP4視頻錄制 | 支持各種聲源模式下的mp4視頻錄制 |
| 本機(jī)圖庫(kù) | 支持查看、編輯、刪除已經(jīng)拍攝的圖片和視頻文件 |
| 數(shù)據(jù)連接 | |
| 蜂窩數(shù)據(jù) | 支持全制式4G蜂窩網(wǎng)絡(luò) |
| WiFi連接 | 支持2.4GHz與5GH頻段,支持802.11a/b/g/n/ac |
| 藍(lán)牙連接 | BT4.2 LE,可連接至藍(lán)牙耳機(jī) |
| USB接口 | USB Type-C類(lèi)型,符合USB 3.0/2.0規(guī)范 |
| HDMI接口 | Micro HDMI類(lèi)型,符合HDMI 1.4規(guī)范,支持以60Hz傳輸1080P圖像視頻 |
| 遠(yuǎn)程顯示查看 | 通過(guò)HDMI高清接口連接到顯示屏或投影儀 |
| 測(cè)量分析 | |
| 定位頻率范圍 | 2~100kHz |
| 頻率范圍選擇 | 支持預(yù)先配置不同場(chǎng)景下的頻率范圍,之后從中選擇合適的頻率范圍 支持手動(dòng)調(diào)整頻段范圍 |
| 測(cè)量點(diǎn) | 2 |
| 測(cè)量框 | 2 |
| 檢測(cè)模式 | 泄漏模式:本機(jī)顯示泄漏等級(jí) 局放模式:本機(jī)顯示PRPD圖,適配不同交流頻率(50/60Hz) |
| 聲像聚焦 | 屏蔽周?chē)鷧^(qū)域,僅關(guān)注聚焦區(qū)域的聲像 |
| 分析軟件 | AnalyzIR專(zhuān)業(yè)聲像分析軟件 |
| 泄漏評(píng)估 | 自動(dòng)識(shí)別泄漏點(diǎn),自動(dòng)評(píng)估泄漏量和年度能耗成本 |
| 局放診斷 | 自動(dòng)診斷沿面放電、懸浮放電、電暈放電等放電類(lèi)型 |
| 電源系統(tǒng) | |
| 電池類(lèi)型 | 7.4V,3500mAh可充電鋰電池,可現(xiàn)場(chǎng)更換 |
| 電池工作時(shí)間 | 連續(xù)工作時(shí)間≥4小時(shí) (實(shí)際使用時(shí)間取決于當(dāng)時(shí)的環(huán)境和使用情況) |
| 充電方式 | 支持充電器座充,支持DC 12V直充 |
| 充電時(shí)間 | 2.5小時(shí)充至90%電量 |
| 節(jié)能管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)、手動(dòng)息屏 |
| 外部供電 | 支持使用DC 12V給本機(jī)供電 |
| 可靠性和認(rèn)證 | |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | GB 4793.1/EN 61010-1 |
| 電磁兼容性 | GB/T 18268.1/EN IEC 61326-1 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54(GB/T 4208/IEC 60529) |
| 抗跌落 | 設(shè)計(jì)為2m抗跌落 |
| 抗沖擊 | 25g(GB/T 2423.5/IEC 60068-2-27) |
| 抗振動(dòng) | 2g(GB/T 2423.10/IEC 60068-2-6) |
| RoHS指令 | 符合 |
| 物理參數(shù) | |
| 工作溫度 | -20~50℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40~70℃,不帶電池 |
| 相對(duì)濕度 | <95%RH |
| 尺寸 | 315mm*142mm*112mm |
| 重量 | 1.3kg |
| 電池重量 | 150g |
| 外殼材質(zhì) | 硬膠:PC+ABS,軟膠:TPE,鎂合金,鋁合金 |
| 安裝方式 | 支持UNC 1/4-20接口連接三腳架 |
| 保修和維護(hù) | |
| 保修期 | 整機(jī)2年 |
| 建議的校準(zhǔn)周期 | 1年 |
| 輔助功能 | |
| 軟件和固件升級(jí) | 支持OTA遠(yuǎn)程升級(jí)和U盤(pán)本地升級(jí) |
| 地理位置 | 支持北斗/GPS/GLONASS衛(wèi)星定位,位置信息可以保存至聲像圖中 |
| 指南針 | 支持360°方位,圖像疊加信息中可以顯示方位信息,方位信息可以保存至聲像圖中 |
| LED照明燈 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 |
| 智能助手(HawkAI) | 語(yǔ)音命令、語(yǔ)音轉(zhuǎn)文字、文本識(shí)別 |
上一篇 : FOTRIC456Pro手持式聲像儀
下一篇 : FOTRIC458Pro手持式聲像儀